穀類水份計PM-450(PM-4501)。採用高周波電容式測量和計算樣品的水份和溫度。
可以測量多種的穀類、咖啡豆與種子,由於已經輸入了多種的檢量線,只需依照試料編號設定儀器,
再將試料杯中的穀物或種子倒入主機中的量測口,就可以測量樣品的水份值。
功能與說明:
1.測量方式:電容式水份計(穀類專用)原料 | 範圍% | 原料 | 範圍% |
小麥 | 6~40 | 榛子 | 4~15 |
大麥 | 6~40 | 蕎麥 | 6~30 |
玉米 | 6~35 | 花生 | 4~20 |
大豆 | 6~30 | 黑胡椒 | 4~20 |
油菜籽 | 6~30 | 綠豆 | 6~30 |
裸麥 | 6~30 | 豆實 | 6~30 |
燕麥 | 6~30 | 豌豆 | 6~35 |
高粱 | 6~30 | 丁香 | 6~20 |
葵花籽(大) | 6~30 | 乾性帶果皮咖啡豆 | 4~40 |
葵花籽(中) | 6~20 | 綠(生)咖啡 | 4~30 |
葵花籽(小) | 6~20 | 烘焙咖啡 | 1~20 |
稻穀(長) | 6~35 | 帶殼咖啡豆(阿拉比卡) | 4~40 |
白米(長) | 6~20 | 帶殼咖啡豆(羅布斯塔) | 4~40 |
依照原料不同,可依內建設定選擇要測量的穀類、咖啡豆與種子。
內件樣品溫度感測裝置,可依照樣品的溫度進行水份值補正。
使用3號電池,簡單使用攜帶方便。